深圳北站位于中国广东省深圳市龙华区民治街道,由中国铁路广州局集团有限公司管辖,是深圳铁路“四主四辅”客运格局的核心车站;作为大型综合性交通枢纽,集合了铁路、地铁、公交、长途客运、出租等多种交通方式,构成汇聚人流的强大中枢。
深圳北站主要线路:广深港高速铁路、杭深铁路、赣深高速铁路。
深圳北高铁站广告投放优势:
1、综合交通枢纽,人流量保证广告浏览北站超高人群数量。
2、超大幅面连续广告展位,可持续、连贯的影响站内人群,达到超高曝光效果。
3、媒体资源覆盖北站80%以上可视区域,媒体占据北站主要人流通道。影响力度全面UP。
4、特等客运站,人流跨越区域广,广告效果由深圳为中心,辐射全国高铁动车覆盖城市人群。
深圳北高铁站广告媒体分布于:进站区、候车区、检票区、站台区、出站区、东西广场区。
深圳北高铁站广告投放形式有:滚动/落地/巨幅/墙体/数字/立柱灯箱广告,LED电子屏广告,刷屏机广告等媒体。
深圳北高铁站灯箱广告刊例价表(仅供参考) | ||||
媒体位置&形式 | 媒体编号 | 广告尺寸(m) | 媒体数量 | 媒体刊例价 |
站台(居中位置)落地灯箱 | / |
2.115m*1.19m=2.52 ㎡(18面共45.3㎡) |
6组 (每组9块,18面) |
40万元/组/月 |
站台(两端位置)落地灯箱 | / | 22.5元/组/月 | ||
安检口滚动灯箱 | 第2幅-第5幅 | 2.75m*1.52m=4.18m² | 16台 | 80万元/月/站 |
gt29 | ||||
东广场巨幅灯箱 | GSG-SZB-J-173 | 6.896m*2.836m | 2面 | 48万元/月 |
GSG-SZB-J-176 | 6.896m*2.836m | 2面 | 48万元/月 | |
GSG-SZB-J-177 | 6.896m*2.836m | 2面 | 65万元/月 | |
GSG-SZB-J-178 | 6.896m*2.836m | 2面 | 65万元/月 | |
GSG-SZB-J-174 | 6.896m*2.836m | 2面 | 65万元/月 | |
GSG-SZB-J-175 | 6.896m*2.836m | 2面 | 65万元/月 | |
GSG-SZB-J-480 | 6.896m*2.836m | 2面 | 65万元/月 | |
GSG-SZB-J-481 | 6.896m*2.836m | 2面 | 65万元/月 | |
GSG-SZB-J-479 | 6.896m*2.836m | 2面 | 60万元/月 | |
GSG-SZB-J-482 | 6.896m*2.836m | 2面 | 60万元/月 | |
东进站区墙体灯箱 | GSG-SZB-S-431 | 3.54m*3.4m | 1面 | 18万元/月 |
GSG-SZB-S-430 | 3.54m*3.4m | 1面 | 18万元/月 | |
候车厅墙体灯箱 | GSG-SZB-H-359 | 3.32m*1.96m | 1面 | 10万元/月 |
GSG-SZB-H-288 | 4.74m*1.94m | 1面 | 16万元/月 | |
GSG-SZB-H-289 | 4.74m*1.94m | 1面 | 16万元/月 | |
GSG-SZB-H-339 | 7.15m*1.94m | 1面 | 18万元/月 | |
GSG-SZB-H-340 | 9.54m*1.94m | 1面 | 18万元/月 | |
候车厅检票口二层平台灯箱
(A区)
|
GSG-SZB-H-087 | 5.635m*1.5m | 1面 |
60万/组/5块 (连续5块1组或间隔跳跃5块1组) |
GSG-SZB-H-088 | 5.635m*1.5m | 1面 | ||
GSG-SZB-H-089 | 5.45m*1.5m | 1面 | ||
GSG-SZB-H-090 | 5.59m*1.5m | 1面 | ||
GSG-SZB-H-091 | 5.2m*1.5m | 1面 | ||
GSG-SZB-H-092 | 5.61m*1.5m | 1面 | ||
GSG-SZB-H-093 | 5.59m*1.5m | 1面 | ||
GSG-SZB-H-094 | 5.61m*1.5m | 1面 | ||
GSG-SZB-H-095 | 5.61m*1.5m | 1面 | ||
GSG-SZB-H-096 | 5.24m*1.5m | 1面 | ||
候车厅检票口二层平台灯箱
(B区)
|
GSG-SZB-H-097 | 8.84m*1.5m | 1面 |
65万/组/5块 (连续5块1组或间隔跳跃5块1组) |
GSG-SZB-H-098 | 8.425m*1.5m | 1面 | ||
GSG-SZB-H-099 | 8.38m*1.5m | 1面 | ||
GSG-SZB-H-100 | 8m*1.5m | 1面 | ||
GSG-SZB-H-101 | 8.02m*1.5m | 1面 | ||
GSG-SZB-H-102 | 8.4m*1.5m | 1面 | ||
GSG-SZB-H-103 | 8.4m*1.5m | 1面 | ||
GSG-SZB-H-104 | 8.4m*1.5m | 1面 | ||
GSG-SZB-H-105 | 8.34m*1.5m | 1面 | ||
GSG-SZB-H-106 | 5.715m*1.5m | 1面 | ||
通道墙体套装1(4出口各1块) | GSG-SZB-C-358 | 7.01m*2.16m | 1面 | 80万元/月 |
GSG-SZB-C-350 | 7m*2.15m | 1面 | ||
GSG-SZB-C-341 | 7.09m*2.14m | 1面 | ||
GSG-SZB-C-347 | 5.58m*2.14m | 1面 | ||
通道墙体套装2(4出口各1块) | GSG-SZB-C-357 | 7.02m*2.16m | 1面 | 80万元/月 |
GSG-SZB-C-351 | 7.01m*2.15m | 1面 | ||
GSG-SZB-C-342 | 7.13m*2.14m | 1面 | ||
GSG-SZB-C-346 | 6.98m*2.14m | 1面 | ||
通道墙体套装3(4出口各1块) | GSG-SZB-C-356 | 7.36m*2.16m | 1面 | 80万元/月 |
GSG-SZB-C-352 | 7.16m*2.16m | 1面 | ||
GSG-SZB-C-343 | 6.8m*2.14m | 1面 | ||
GSG-SZB-C-345 | 7.18m*2.14m | 1面 | ||
通道墙体(东南) | GSG-SZB-C-355 | 6.82m*2.165m | 1面 | 20万元/月 |
GSG-SZB-C-354 | 7.06m*2.16m | 1面 | 20万元/月 | |
通道墙体(南) | GSG-SZB-C-353 | 10.27m*2.16m | 1面 | 28万元/月 |
通道墙体(北) | GSG-SZB-C-344 | 10.26m*2.17m | 1面 | 28万元/月 |
出站通道落地灯箱(北) | GSG-SZB-C-142、143、144、145、147、148、149、150、151、152、153 | 4.30m*1.70m | 11面 | 85万元/月 |
出站通道落地灯箱(南) | GSG-SZB-C-464、465、466、467、469、470、471、472、473、474 | 4.30m*1.70m | 10面 | 80万元/月 |
出站通道落地灯箱(北) | GSG-SZB-C-156、157、158、159、160、161、476、477、478、162 | 4.30m*1.70m | 10面 | 55万元/月 |
出站通道落地灯箱(南) | GSG-SZB-C-452、453、454、455、456、457、458、459、460、461、475 | 4.30m*1.70m | 11面 | 60万元/月 |
出站通道落地灯箱 | GSG-SZB-C-141、450、155、462 | 4.30m*1.70m | 4面 | 40万元/月 |
西侧出站通道墙体灯箱 | GSG-SZB-C-291 | 7.8m*1.925m | 1面 | 18万元/月 |
GSG-SZB-C-292 | 6.64m*1.94m | 1面 | 18万元/月 | |
GSG-SZB-C-348 | 6.64m*1.91m | 1面 | 18万元/月 | |
GSG-SZB-C-349 | 6.66m*1.94m | 1面 | 18万元/月 | |
gt20 | ||||
候车厅A7-A8、A15-A16安检口上方数字灯箱 | SZN-S-A(01-02) | 5.12*2.88 | 2 |
25万元/月 (2块为一组) |
候车厅B7-B8、B15-B16 安检口上方数字灯箱 | SZN-S-B(03-04) | 2 | ||
gt8 | ||||
东广场换乘厅L1层立牌灯箱 | D1-1 ~D1-4 | 3.22*2.62 | 4块(2块/组) | 19.8万元/月/组 |
东广场换乘厅L1层墙体灯箱 | Q1-1~Q1-5、Q1-8、Q1-9 | 3.18*1.58 | 7块 | 2.8万元/月/块 |
Q1-6 | 3.22*1.58 | 1块 | 2.8万元/月/块 | |
Q1-7 | 3.07*1.47 | 1块 | 3.8万元/月/块 | |
QL1-1、QL1-2 | 7.99*1.58 | 2块 | 7.8万元/月/块 | |
东广场换乘厅L1层立柱灯箱 | Y1-1、Y1-3~6 | 5.275*2.88 | 5块 | 9.8万元/月/块 |
Y1-2 | 6.531*2.88 | 1块 | 9.8万元/月/块 | |
Y1-7、Y1-8 | 5.275*2.88 | 2块 | 15.8万元/月/块 | |
Y1-9 | 6.531*2.88 | 1块 | 15.8万元/月/块 | |
Y1-10~Y1-14 | 6.531*2.88 | 5块 | 7.8万元/月/块 | |
东广场换乘厅L2层立牌灯箱 | D2-1 | 3.22*2.62 | 1块 | 9.8万元/月/块 |
D2-2 | 2.41*2.50 | 1块 | 3.8万元/月/块 | |
D2-3 | 2.40*2.50 | 1块 | 3.8万元/月/块 | |
D2-6、D2-7 | 3.61*2.50 | 2块 | 9.8万元/月/块 | |
D2-11 | 2.40*2.50 | 1块 | 9.8万元/月/块 | |
D2-4&LK2-1、D2-5&LK2-2、D2-8&LK2-4、D2-9&LK2-3、D2-10&LK2-5 | 3.22*2.62 | 10块,2块/组 | 9.8万元/月/组 | |
东广场换乘厅L2层墙体灯箱 | Q2-1 | 3.18*1.58 | 1块 | 1.8万元/月/块 |
Q2-2 | 3.24*1.58 | 1块 | 3.8万元/月/块 | |
Q2-3 | 3.07*1.47 | 1块 | 2.8万元/月/块 | |
QL2-1、QL2-3、QL2-4 | 8.00*1.58 | 3块 | 7.8万元/月/块 | |
QL2-2 | 8.00*1.58 | 1块 | 19.8万元/月/块 | |
东广场换乘厅L2层立柱灯箱 | Y2-1、Y2-2 | 5.275*2.88 | 2块 | 19.8万元/月/块 |
Y2-3~Y2-5 | 6.531*2.88 | 3块 | 19.8万元/月/块 | |
zh6 |
深圳北高铁站LED屏广告刊例价表(仅供参考) | ||||
媒体位置&形式 | 媒体编号 | 广告尺寸(m) | 媒体数量 | 媒体刊例价 |
一层候车大厅安检口上方LED屏 | SHZN-L-(01-08) | 4.9*3 | 8 |
180万元/月/15秒 135万元/月/10秒 75万元/月/5秒 |
东广场进站口LED屏(站外) | SHZN-L-(09-11) | 9.9*5.4 | 1 |
100万元/月/15秒 75万元/月/10秒 40万元/月/5秒 |
gt8 | ||||
东广场换乘厅L1层立柱LED屏 | L1-1~L1-11 | 5.20*2.88 | 11块(播放频次 240次/天) |
29.8万元/月/15秒 49.8万元/月/30秒 |
zh6 |
深圳北高铁站LED屏广告刊例价表(仅供参考) | ||||
媒体位置&形式 | 媒体编号 | 广告尺寸(m) | 媒体数量 | 媒体刊例价 |
出发厅检票口LED刷屏 | / | 105吋 | 38台单面 | 22万元/周/10秒(240次/天) |
gt29 | ||||
候车室独立刷屏 | / | 84英寸 | 48块 |
23.8万元/周/15秒
16.8万元/周/10秒
9.8万元/周/5秒
(190次/天)
|
gt22 |