每家航空公司都有专属的机上杂志,用于展示航司形象,同时作为品牌客户广告投放的载体。航空杂志被放置于机上座椅的后袋,供乘客阅读。时至今日,航空杂志广告仍然具有独特的渠道价值,广告达到率高,受众人群消费能力强。
华璟广告航空杂志广告资源有:《南方航空》杂志广告、《东方航空》杂志广告、国际航空(《中国之翼》杂志广告、《中国之韵》杂志广告、《澳门之翼》杂志广告)、《深圳航空》杂志广告、《四川航空航线导览》杂志广告。
《南方航空》杂志广告刊例价 | ||||
上画效果图 | 普通版位 | 媒体报价(元/月) | 裁切(mm) | 出血(mm) |
![]() |
内页整版 | 289000 | 单页:285*210 | 单页:291*216 |
第一指定内页 | 356000 | 跨页:285*420 | 跨页:291*426 | |
第二指定内页 | 339000 | |||
内页1/2 | 244000 | 横版140*210 | 横版146*216 | |
直版285*100 | 直版291*106 | |||
内页1/3 | 218000 | 横版95*210 | 横版101*216 | |
直版285*70 | 直版291*76 | |||
特殊版位 | 媒体报价(元/月) | 裁切(mm) | 出血(mm) | |
封面 | 1620000 | 285*210 | 285*213 | |
封面拉页 | 1166000 | 206+207*285 | 209+210*291 | |
封二跨页 | 1038000 | 285*420 | 291*426 | |
第一目录对页 | 384000 | 285*210 | 291*216 | |
第二目录对页 | 366000 | |||
目录对页 | 356000 | 285*420 | 291*426 | |
指定目录间跨页 | 591000 | |||
目录间跨页 | 574000 | |||
扉页第一跨页 | 750000 | |||
扉页第二跨页 | 716000 | |||
扉页第三跨页 | 660000 | |||
其他指定扉页跨页 | 622000 | |||
扉页跨页 | 588000 | 285*210 | 291*216 | |
指定扉页 | 409000 | |||
扉页 | 356000 | |||
封三 | 340000 | |||
封三旁 | 309000 | |||
封三跨页 | 586000 | 285*420 | 291*426 | |
封底 | 678000 | 285*210 | 291*216 | |
中视博朗 |
《东方航空》杂志广告报价 | ||
上画效果图 | 版位 | 刊例价(万元/期) |
![]() |
内页整版 | 34.2 |
指定内页前十 | 37.5 | |
1/2 内页 | 26.6 | |
1/3 内页 | 21.8 | |
内页跨页 | 61.6 | |
封三旁 | 36 | |
媒体视点 | 10 | |
封面内/外拉 | 135 | |
封二跨页 | 125 | |
封二跨页(右手页加厚250G) | 162.5 | |
封二 | 67 | |
封底 | 85.5 | |
栏目冠名 | 42 | |
封二旁 | 58.8 | |
目录前第一跨页 | 85.6 | |
目录前第二跨页 | 79.6 | |
目录前第三跨页 | 72.4 | |
目录前跨页 | 69 | |
第一目录旁页 | 51 | |
指定目录旁页 | 48.4 | |
目录旁页 | 42 | |
封三跨页 | 62 | |
封三 | 38.8 | |
封面 | 150 | |
内页夹册 | 120 | |
【编号:QHK72】-19/3 |
《中国之翼》杂志广告刊例价 | ||
杂志广告封面图 | 广告版面 | 媒体报价(元/月) |
![]() |
封面内/外拉页 | 1342000 |
封二跨页 | 1204000 | |
目录前第一跨页 | 856000 | |
目录前第二跨页 | 796000 | |
目录前第三跨页 | 724000 | |
目录前跨页 | 690000 | |
第一目录对页 | 510000 | |
第二目录对页 | 458000 | |
第三目录对页 | 422000 | |
目录对页 | 410000 | |
封三 | 386000 | |
封三跨页 | 620000 | |
封底 | 855000 | |
内页整版 | 351000 | |
内页跨页 | 623000 | |
指定内页整版 | 388000 | |
1/2内页 | 242000 | |
1/3内页 | 158000 | |
创刊年份:1988年 | ||
读者人数:每月平均4,100,000人次 | ||
发行量:每期25万册 | ||
出版周期:月刊 | ||
出版日期:每月1号 | ||
媒体相关尺寸:出血尺寸216*219(mm),裁剪尺寸210*285(mm) | ||
派发渠道:在国航国际、国内航班和机场贵宾室发行 (西南、重庆、贵州、西藏分公司运营的98架飞机除外)。 |
||
目标读者:《中国之翼》的读者群体主要是富裕和受过良好教育的中年中国人, 这一群体在事业上追求成功,在生活上追求品位,拥有高档产品的欲望和能力。 |
||
《中国之翼》全舱配发于国航运营的所有航班上,摆放位置在座椅的背插兜内, 两舱隔座、经济舱全舱。此杂志是中国最具影响力的航机杂志之一。 |
||
【编号:QHK61】-19/1 |
《中国之韵》杂志广告刊例价 | ||
杂志广告封面图 | 广告版面 | 媒体报价(元/月) |
![]() |
普通版位 | |
内页整版 | 220000 | |
内页跨页 | 420000 | |
特殊版位 | ||
封面拉页 | 1200000 | |
封二/封二对页 | 450000 | |
封二跨页 | 800000 | |
目录前跨页 | 600000 | |
目录对页 | 380000 | |
封三 | 400000 | |
封三对页 | 320000 | |
封三跨页 | 610000 | |
封底 | 800000 | |
语言:中英双语 | ||
出版周期:月刊,每月1日出版 | ||
成品尺寸:285*210(H*W mm) | ||
纸张选择:80g环保纸 | ||
总页数:100页左右 | ||
装订规格:无线胶装 | ||
覆盖航线:国内262条,地区14条,国际102条 | ||
覆盖航班:8100班/周 | ||
覆盖人群:约110万人次/月 | ||
中国之韵:作为国航的高端杂志,《中国之韵》不仅配发于所有班机头等舱与公务舱, 而且在各基地机场贵宾休息室和公务机摆放,并向国航知音白金卡会员直投。 |
||
【编号:QHK61】-19/1 |
《澳门之翼》杂志广告刊例价 | ||
杂志图 | 广告版面 | 媒体报价(元/月) |
![]() |
普通版位 | |
内页整版 | 45200 | |
内页跨版 | 85600 | |
指定内页整版 | 49720 | |
内页1/2版 | 31640 | |
内页1/3版 | ||
封二 | 61500 | |
封二旁 | 261500 | |
封二跨版 | 118800 | |
封三 | 57200 | |
特殊版位 | ||
封三旁 | 57200 | |
目录对页 | 57200 | |
目录前跨 | 102500 | |
封面拉页 | 123000 | |
封底 | 82000 | |
《澳门之翼》是一本立足澳门本地,度假、美食、时尚服装,富有生活情趣。 媒体相关尺寸:出血尺寸239*315(mm),裁剪尺寸229*305(mm) |
||
【编号:QHK61】-19/1 |
《深圳航空》杂志广告刊例价 | ||||
杂志广告封面图 | 特殊版位 | 净尺寸(mm) | 出血尺寸(mm) | 媒体报价(万元/月) |
![]() |
封面内外拉2拉页 | 432*276 | 438*282 | 51 |
封二 | 216*276 | 222*282 | 21 | |
封二旁 | 216*276 | 222*282 | 21 | |
彩扉第一跨页 | 432*276 | 438*282 | 33 | |
彩扉跨页 | 432*276 | 438*282 | 30 | |
彩扉 | 216*276 | 222*282 | 16 | |
版权旁 | 216*276 | 222*282 | 16 | |
封三旁 | 216*276 | 222*282 | 14 | |
封三 | 216*276 | 222*282 | 16 | |
封底 | 216*276 | 222*282 | 20 | |
封底内外拉2拉页 | 432*276 | 438*282 | 30 | |
普通内页加厚单面(250克) | 216*276 | 222*282 | 20.6 | |
普通跨版加厚(250克) | 432*276 | 438*282 | 33 | |
刊中刊4P | 216*276 | 222*282 | 27 | |
刊中刊8P | 216*276 | 222*282 | 43.2 | |
刊中刊16P | 216*276 | 222*282 | 86.4 | |
普通版位 | 净尺寸(mm) | 出血尺寸(mm) | 媒体报价(万元/月) | |
内页全版 | 216*276 | 222*282 | 12 | |
内页跨版 | 432*276 | 438*282 | 22 | |
内页1/2 | 216*276 | 222*282 | 9.6 | |
内页1/3 | 216*276 | 222*282 | 7.2 | |
【编号:QHK5】-19/1
【编号:QHK44】-19/2
米乐文化-21
|
《四川航空航线导览》杂志广告刊例价(仅供参考) | ||
《四川航空航线导览》杂志广告封面图 | 版 位 | 刊例价 |
![]() |
封面拉页 | 18万 |
封二、封三、首页 | 12万 | |
封底 | 15万 | |
内页 | 10万 | |
覆盖飞机数:121架
月客运量:167万人次
月浏览量:167万人次
出刊频率:每月1日发行
月发行量:10万册
出血尺寸:203*281mm
裁切尺寸:200*275mm
发行渠道:四川航空航班经济舱、头等舱
|
||
备注: | ||
1、刊前完成合同和付款流程, | ||
2、内页如指定版位需另付该版 面折扣价的 10%, | ||
3、不含非常规纸张和模切费用。 | ||
【编号:QHK73】-19/3 |
暂无内容
分享至: